| 1 | アルダクトンA錠朝 | アゾセミド錠朝 | サムスカOD錠朝 | ダーブロック錠朝 | ヘルベッサーR朝夕 | エリキュース錠朝夕 | メインテート錠朝 | フェロ・グラデュメット夕 | トラセミドOD錠朝 | 五苓散TU17朝昼夕 | |||||||
| 副作用 | |||||||||||||||||
| 身体がダル | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
| 力が抜けた感じ | ● | ● | ● | ||||||||||||||
| 頭痛 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||
| 吐き気 | 4 | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||
| 脈が乱れる | ● | ● | |||||||||||||||
| むくみ | 3 | ● | ● | ● | |||||||||||||
| 尿が出にくい | ● | ● | |||||||||||||||
| 発熱 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
| 皮膚が赤い・熱くく感じる | ● | ||||||||||||||||
| 発疹 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| じん麻疹 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||
| かゆみ | 7 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
| 皮膚や白目が黄色い | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||
| 水ぶくれ | ● | ● | |||||||||||||||
| 眼が赤い・痛い | |||||||||||||||||
| 腹痛 | ● | ● | |||||||||||||||
| 激しい下痢 | |||||||||||||||||
| 手足のしびれ | ● | ● | |||||||||||||||
| 脈が乱れる | ● | ● | |||||||||||||||
| むくみのない体重の増加 | ● | ||||||||||||||||
| のどが痛い | ● | ● | |||||||||||||||
| 手足に赤い斑点 | ● | ● | ● | ||||||||||||||
| 歯茎や鼻からの出血 | ● | ● | ● | ||||||||||||||
| 眼が見えにくい | 2 | ● | ● | ||||||||||||||
| のどが渇く | 3 | ● | ● | ● | |||||||||||||
| 全身が赤くなる | ● | ||||||||||||||||
| 心臓がドキドキする | ● | ● | |||||||||||||||
| 胸が痛い | ● | ||||||||||||||||
| マヒ | ● | ||||||||||||||||
| 息がしにくい | ● | ||||||||||||||||
| 足がはれる | ● | ||||||||||||||||
| 脈が遅くなる | ● | ||||||||||||||||
| めまい | 4 | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||
| ふらつき | 5 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
| 息切れ | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||
| 疲れやすい | ● | ||||||||||||||||
| 足がむくむ | 2 | ● | ● | ||||||||||||||
| 赤い斑点 | ● | ||||||||||||||||
| 青あざ | ● | ||||||||||||||||
| 吐いたものに血が混ざる | ● | ||||||||||||||||
| 2 | アルダクトンA錠朝 | アゾセミド錠朝 | サムスカOD錠朝 | ダーブロック錠朝 | ヘルベッサーR朝夕 | エリキュース錠朝夕 | メインテート錠朝 | フェロ・グラデュメット夕 | トラセミドOD錠朝 | 五苓散TU17朝昼夕 | |||||||
| 副作用 | |||||||||||||||||
| 便が黒い | ● | ||||||||||||||||
| 眼が赤い | ● | ||||||||||||||||
| せき | 1 | ● | |||||||||||||||
| 息がしにくい | 1 | ● | |||||||||||||||
| むかつき | 1 | ● | |||||||||||||||
| おう吐 | |||||||||||||||||
| のどが渇く | 1 | ● | |||||||||||||||
| 皮膚が赤くなる | |||||||||||||||||
| 眠け | 1 | ● | |||||||||||||||
| 意識がうすれる | |||||||||||||||||
| 息切れ | |||||||||||||||||
| 食慾がない | 1 | ● | |||||||||||||||
| 腹痛 | ● | ||||||||||||||||
| 便秘 | 1 | ● | |||||||||||||||
| 下痢 | ● | ||||||||||||||||
| はれ | |||||||||||||||||
| 赤い斑点 | ● | ||||||||||||||||
| 脈が速い・速くなる | 1 | ● | |||||||||||||||
| 乳房がはれる | ● | ||||||||||||||||
| 不整脈 | ● | ||||||||||||||||
| 皮膚そう痒症 | 2 | ● | ● | ||||||||||||||
| 不眠症 | ● | ||||||||||||||||
| 出血しやすい | ● | ||||||||||||||||
| 黄疸 | ● | ||||||||||||||||
| 手足が痛み | ● | ● | ● | ||||||||||||||
| 胸が痛い | ● | ● | |||||||||||||||
| 副作用種類: | 63 | ||||||||||||||||
| 影響合計: | 42 | ||||||||||||||||
| 副作用合計: | 132 | 19 | 17 | 25 | 12 | 14 | 13 | 7 | 8 | 14 | 3 | ||||||
市民病院投薬 2023Feb02